首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 深圳 | 5200 | 2014年6月25-26號 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 深圳 | 5200 | 2014年12月23-24號 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2014年12月18-19號 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 深圳 | 5200 | 2014年5月26-27號 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2014年5月22-23號 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 深圳 | 5200 | 2013年11月22-23號 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 北京 | 5200 | 2012年8月24-25日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 深圳 | 5200 | 2012年12月21-22日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 深圳 | 5200 | 2012年10月24-25日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 深圳 | 5200 | 2012年9月14-15日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 深圳 | 5200 | 2012年7月20-21日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 深圳 | 5200 | 2012年4月20-21日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 北京 | 5200 | 2012年11月16-17日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 北京 | 5200 | 2012年8月17-18日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 北京 | 5200 | 2012年6月15-16日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2012年12月10-11日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2012年11月19-20日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2012年10月22-23日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2012年9月17-18日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2012年8月20-21日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2012年7月23-24日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2012年6月18-19日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2012年5月14-15日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2012年4月23-24日 |
成本分析與控制 | 方嵐 | 上海 | 5200 | 2012年3月19-20日 |
業(yè)主工程項目管理實踐應(yīng)用 | 王老師 | 北京 | 3680 | 2012年3月16日-18日 |
項目管理知識體系及實戰(zhàn)應(yīng)用 | 肖老師 | 北京 | 3200 | 2013年5月4、5、11、12、19日(共5天) |
項目管理知識體系及實戰(zhàn)應(yīng)用 | 肖老師 | 北京 | 3200 | 2013年3月16、17、30、31日,4月14日(共5?/td> |
項目管理知識體系及實戰(zhàn)應(yīng)用 | 肖老師 | 北京 | 3200 | 2013年1月12、13、19、20、2月2日 |
項目管理知識體系及實戰(zhàn)應(yīng)用 | 肖老師 | 北京 | 4380 | 2012年7月28-29日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 15.3 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |